1. A nossa máquina de embalagem por fluxo FM possui entrada de filme no lado inferior e selador de aquecimento longitudinal no lado superior.
2. De acordo com o formato e material do produto, a nossa máquina pode escolher o registo de impressão ou registo automático de dimensionamento para localizar o produto corrente. O microcomputador da nossa máquina pode posicionar o produto precisamente através de rastreamento de marca impressa.
3. A máquina é capaz de rolar o filme para trás a fim de melhor embalar os itens dispersos.
4. O controlador de frequência variável de alta qualidade pode trocar a velocidade de funcionamento da máquina.
A nossa máquina de embalagem por fluxo é adequada para embalagem de géneros alimentícios, artigos de múltiplas peças, açúcar, pequenos componentes e itens irregulares.
Parâmetros técnicos| Model | Fm2 60 | FM450 | FM550 |
| Packaging type | Three seals type H | Three seals type H | Three seals type H |
| Maximum film width | 260mm | 450mm | 550mm |
| Packaging speed | 20-150 bags/min | 20-100 bags/min | 20-80bags/min |
| Packaging film thickness | 0.03-0.06mm | 0.03-0.06mm | 0.03-0.06mm |
| Packaging dimensions | L:60-200mm W:20-100mm H:≤35mm | L:100-350mm W:50-160mm H:≤80mm | L:150-450mm W:80-200mm H:≤100mm |
| Power supply | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
| Total power | 2.2KW | 2.4KW | 2.6KW |
| Overall dimensions | 4000mm*900mm*1500mm (L*W*H) | 4000mm*980mm*1500mm (L*W*H) | 4000mm*1080mm*1500mm (L*W*H) |
| Full weight | 650KG | 780KG | 900KG |



